Video: Futbalisti Manchestru City porazili West Bromwich

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Manchester City
Radosť hráčov Manchestru City po jednom z gólov v sieti WBA počas pondelňajšej dohrávky 35. kola Premier League, v ktorej 'The Citizens' nakoniec zvíťazili 3:1. Foto: SITA/AP

LONDÝN 21. apríla (WEBNOVINY) – V pondelňajšej dohrávke 35. kola Premier League zvíťazili futbalisti Manchestru City nad West Bromwich Albion 3:1. Všetky góly padli v prvom polčase, za domácich skórovali Zabaleta, Agüero a Demichelis, v drese hostí sa strelecky presadil Dorrans.

„The Citizens“ sú v tabuľke na treťom mieste so šesťbodovým mankom na vedúci Liverpool, majú však o jeden odohraný zápas menej.

Výsledok jediného pondelňajšieho stretnutia 35. kola Premier League:
Manchester City – West Bromwich Albion 3:1 (3:1)

Góly: 3. Zabaleta, 10. S. Agüero, 36. Demichelis – 16. Dorrans

Tabuľka:

1. Liverpool 35 25 5 5 96:44 80

2. Chelsea 35 23 6 6 67:26 75

3. Manchester City 34 23 5 6 91:35 74

4. Arsenal 35 21 7 7 62:41 70

5. Everton 35 20 9 6 57:34 69

6. Tottenham 35 19 6 10 51:49 63

7. Manchester United 34 17 6 11 56:40 57

8. Southampton 35 13 10 12 50:45 49

9. Newcastle 35 14 4 17 39:54 46

10. Stoke 35 11 11 13 39:49 44

11. Crystal Palace 35 13 4 18 28:41 43

12. West Ham 35 10 7 18 38:48 37

13. Swansea 35 9 9 17 47:51 36

14. Hull 34 10 6 18 34:43 36

15. Aston Villa 34 9 8 17 35:49 35

16. West Bromwich 34 6 15 13 41:54 33

17. Norwich 35 8 8 19 28:56 32

18. Cardiff 35 7 9 19 31:65 30

19. Fulham 35 9 3 23 35:77 30

20. Sunderland 34 7 8 19 33:57 29

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať