Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Wbn - Kurzovy listok 30. 04. 2024

Austrália AUS 1 € = 1.6423 AUD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Brazília BRA 1 € = 5.4928 BRL Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Bulharsko BGR 1 € = 1.9558 BGN Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Česko CZE 1 € = 25.140 CZK Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Čína CHN 1 € = 7.7609 CNY Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Dánsko DNK 1 € = 7.4583 DKK Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Filipíny PHL 1 € = 61.830 PHP Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Hong Kong HKG 1 € = 8.3817 HKD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
India IND 1 € = 89.415 INR Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Indonézia IDN 1 € = 17422. IDR Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Izrael ISR 1 € = 4.0172 ILS Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Japonsko JPN 1 € = 168.27 JPY Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Južná Afrika ZAF 1 € = 20.068 ZAR Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Južná Kórea KOR 1 € = 1479.6 KRW Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Kanada CAN 1 € = 1.4672 CAD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Maďarsko HUN 1 € = 390.68 HUF Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Malajzia MYS 1 € = 5.1130 MYR Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Mexico MEX 1 € = 18.189 MXN Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Nórsko NOR 1 € = 11.815 NOK Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Nový Zéland NZL 1 € = 1.8035 NZD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Polsko POL 1 € = 4.3178 PLN Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Rumunsko ROU 1 € = 4.9759 RON Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Singapur SGP 1 € = 1.4593 SGD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Spojené štáty americké USA 1 € = 1.0718 USD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Švajčiarsko CHE 1 € = 0.9787 CHF Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Švédsko SWE 1 € = 11.753 SEK Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Thajsko THA 1 € = 39.732 THB Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Turecko TUR 1 € = 34.704 TRY Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Veľká Británia GBR 1 € = 0.8548 GBP Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok

Copyright © SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.

X