Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Vývoj kurzu EUR/USD - za mesiac

Od 17. 02. 2024
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok

Wbn - Kurzovy listok 18. 03. 2024

Austrália AUS 1 € = 1.6583 AUD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Brazília BRA 1 € = 5.4382 BRL Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Bulharsko BGR 1 € = 1.9558 BGN Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Česko CZE 1 € = 25.200 CZK Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Čína CHN 1 € = 7.8402 CNY Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Dánsko DNK 1 € = 7.4573 DKK Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Filipíny PHL 1 € = 60.560 PHP Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Hong Kong HKG 1 € = 8.5168 HKD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
India IND 1 € = 90.285 INR Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Indonézia IDN 1 € = 17121. IDR Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Izrael ISR 1 € = 3.9759 ILS Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Japonsko JPN 1 € = 162.51 JPY Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Južná Afrika ZAF 1 € = 20.585 ZAR Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Južná Kórea KOR 1 € = 1452.7 KRW Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Kanada CAN 1 € = 1.4745 CAD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Maďarsko HUN 1 € = 394.95 HUF Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Malajzia MYS 1 € = 5.1394 MYR Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Mexico MEX 1 € = 18.220 MXN Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Nórsko NOR 1 € = 11.556 NOK Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Nový Zéland NZL 1 € = 1.7881 NZD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Polsko POL 1 € = 4.3113 PLN Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Rumunsko ROU 1 € = 4.9716 RON Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Singapur SGP 1 € = 1.4575 SGD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Spojené štáty americké USA 1 € = 1.0892 USD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Švajčiarsko CHE 1 € = 0.9630 CHF Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Švédsko SWE 1 € = 11.317 SEK Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Thajsko THA 1 € = 39.173 THB Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Turecko TUR 1 € = 35.182 TRY Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Veľká Británia GBR 1 € = 0.8553 GBP Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok

Copyright © SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.

X