Celoplošné testovanie na Slovensku – výsledky (2. kolo)

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Členka tímu zdravotníkov aplikuje vzorku steru na testovaciu sadu na odbernom mieste pre rodinných príslušníkov zamestnancov Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci počas druhého kola testovania v rámci operácie Spoločná zodpovednosť, ktorá by mala zabezpečiť plošné testovanie obyvateľov Slovenska, antigénovým testom na COVID-19. Čadca, 7. november 2020.
Foto: archívne, SITA/Milo Fabian

V rámci druhého kola celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 sa počas víkendu 7. a 8. novembra vo vybraných okresoch podarilo cez víkend otestovať 2 044 855 osôb. Spomedzi pretestovaných bolo 13 509 osôb identifikovaných ako infekčných. Predstavuje to podiel 0,66 percenta.

Stovky odberných miest

Na testovaní sa podieľalo 3-tisíc odberných tímov. V sobotu otvorili celkovo 2 756 a v nedeľu 8. novembra 2 671 odberných miest.

Viac o téme: Koronavírus

Viac o téme: Celoplošné testovanie

Pri testovaní pomáhalo 20 996 osôb, medzi ktorými boli vojaci, zdravotníci, hasiči, záchranári, administratívni pracovníci, dobrovoľníci alebo policajti či príslušníci finančnej správy. Vzorky odoberalo dokopy 8869 zdravotníkov.

Menej odhalených infekčných ľudí

Minister Jaroslav Naď (OĽaNO) tiež porovnal prvé a druhé kolo testovania v takzvaných červených okresoch, ktorých bolo 45. Tento víkend sa do odberných miest prišlo otestovať 1 837 464 ľudí, minulý týždeň ich bolo 1 750 179. Počet odhalených infekčných ľudí tento víkend klesol z 25 811 na 11 477 a podiel infekčnosti sa znížil oproti minulému týždňu z 1,47 percenta na 0,62.

Po prvom kole testovania odhalili najväčší podiel pozitívnych ľudí v okresoch Čadca, Stará Ľubovňa a Púchov. „Po prvom testovaní sa ten počet prípadov v Čadci znížil pod jedno percento, z 3,22 percenta sme klesli na 0,97, v Starej Ľubovni z 2,8 percenta na 1,3 a v Púchove z 2,65 na 1,65 percenta,“ vysvetlil premiér Igor Matovič (OĽaNO).

V druhom kole plošného testovania skončili najlepšie okresy Zvolen a Medzilaborce, kde odhalili 0,28 percenta pozitívnych ľudí. Celkovo zistili, že podiel nakazených na ochorenie COVID-19 prekročil číslo 0,70 len v 15 okresoch.

Testovanie počas tohto víkendu prebiehalo v okresoch, kde mali v prvom kole viac ako 0,7 percenta pozitívnych – Senica, Skalica, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Sobrance, Vranov nad Topľou, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Gelnica, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Dunajská Streda, Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto a Žilina. Okrem okresov, kde bolo v prvom kole viac ako 0,7 percenta pozitívnych, prebiehalo testovanie aj v niektorých „zelených okresoch“, kde ich bolo menej.

Celoplošné testovanie na Slovensku – výsledky (1. kolo)

Na prvom kole celoplošného testovania sa zúčastnilo 3 625 332 ľudí. Pozitívny výsledok testov malo 38 359 ľudí, teda 1,06 percenta. Uskutočnilo sa v sobotu 31. októbra a nedeľu 1. novembra.

Celoplošné testovanie, Slovensko (2. kolo)
Zdroj: Úrad vlády SR.

Celoplošné testovanie na Slovensku (2. kolo) – výsledky

Celoplošné testovanie, Slovensko (2. kolo)
Zdroj: Úrad vlády SR.
Celoplošné testovanie, Slovensko (2. kolo)
Zdroj: Úrad vlády SR.
Celoplošné testovanie, Slovensko (2. kolo)
Zdroj: Úrad vlády SR.

Prehľad obcí testovaných v 2. a 3. etape

  • zdroj: Ministerstvo obrany SR
RHQ Kraj Okres Obec 2 etapa 30.10.-1.11. 3 etapa 7.-8.11.
test poz % test poz %
Prešov Prešovský Stará Ľubovňa Obručné 27 4 14,81%
Prešov Prešovský Stará Ľubovňa Čirč 713 81 11,36% 535 32 5,98%
Michalovce Košický Michalovce Markovce 544 48 8,82% 447 27 6,04%
Ružomberok Žilinský Liptovský Mikuláš Liptovská Sielnica 279 21 7,53% 268 0 0,00%
Prešov Prešovský Kežmarok Spišské Hanušovce 457 32 7,00% 378 9 2,38%
Trenčín Trenčiansky Púchov Záriečie 615 42 6,83% 485 11 2,27%
Prešov Prešovský Stará Ľubovňa Ruská Voľa nad Popradom 104 7 6,73% 108 0 0,00%
Prešov Prešovský Poprad Vydrník 820 55 6,71% 686 14 2,04%
Prešov Prešovský Bardejov Nemcovce 120 8 6,67% 113 0 0,00%
Prešov Prešovský Kežmarok Matiašovce 432 28 6,48% 409 3 0,73%
Prešov Prešovský Poprad Spišský Štiavnik 1741 111 6,38% 1460 30 2,05%
Prešov Prešovský Svidník Matovce 49 3 6,12% 57 0 0,00%
Prešov Prešovský Bardejov Malcov 753 46 6,11% 821 26 3,17%
Trenčín Trenčiansky Považská Bystrica Malé Lednice 385 23 5,97% 328 2 0,61%
Trenčín Trenčiansky Púchov Horovce 603 36 5,97% 546 6 1,10%
Topoľčany Trenčiansky Partizánske Livinské Opatovce 137 8 5,84% 184 1 0,54%
Michalovce Prešovský Humenné Karná 319 18 5,64% 298 0 0,00%
Prešov Prešovský Bardejov Ortuťová 110 6 5,45% 111 5 4,50%
Prešov Prešovský Poprad Jánovce 1124 61 5,43% 977 10 1,02%
Prešov Prešovský Svidník Kapišová 74 4 5,41% 224 0 0,00%
Trenčín Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Pochabany 241 13 5,39% 227 1 0,44%
Prešov Prešovský Levoča Vyšný Slavkov 204 11 5,39% 197 0 0,00%
Prešov Prešovský Stará Ľubovňa Matysová 75 4 5,33% 110 1 0,91%
Prešov Prešovský Stará Ľubovňa Stráňany 94 5 5,32% 114 0 0,00%
Prešov Prešovský Stará Ľubovňa Kyjov 794 42 5,29% 468 4 0,85%
Prešov Prešovský Svidník Vyšný Orlík 267 14 5,24% 230 1 0,43%
Prešov Prešovský Stará Ľubovňa Kolačkov 732 38 5,19% 645 14 2,17%
Michalovce Košický Michalovce Hatalov 848 44 5,19% 437 4 0,92%
Trenčín Trenčiansky Púchov Dolné Kočkovce 642 33 5,14% 752 20 2,66%
Michalovce Prešovský Medzilaborce Radvaň nad Laborcom 527 27 5,12% 401 0 0,00%
Prešov Prešovský Prešov Geraltov 99 5 5,05% 185 2 1,08%
Prešov Prešovský Bardejov Kožany 120 6 5,00% 101 0 0,00%
Zvolen Banskobystrický Žarnovica Kľak 100 5 5,00%
Ružomberok Žilinský Liptovský Mikuláš Svätý Kríž 807 40 4,96% 679 2 0,29%
Prešov Prešovský Stará Ľubovňa Hromoš 406 20 4,93% 314 5 1,59%
Prešov Prešovský Stará Ľubovňa Pusté Pole 122 6 4,92% 107 2 1,87%
Prešov Prešovský Stropkov Malá Poľana 61 3 4,92% 58 0 0,00%
Žilina Žilinský Čadca Turzovka 3889 190 4,89% 3738 37 0,99%
RHQ Kraj Okres Obec 2 etapa 30.10.-1.11. 3 etapa 7.-8.11.
test poz % test poz %
Prešov Prešovský Sabinov Ďačov 496 24 4,84% 476 7 1,47%
Prešov Prešovský Kežmarok Veľká Franková 270 13 4,81% 283 4 1,41%
Trenčín Trenčiansky Púchov Lednica 569 27 4,75% 532 10 1,88%
Prešov Prešovský Stará Ľubovňa Lesnica 339 16 4,72% 261 2 0,77%
Prešov Prešovský Bardejov Buclovany 106 5 4,72% 97 0 0,00%
Prešov Prešovský Stropkov Baňa 85 4 4,71% 103 0 0,00%
Ružomberok Žilinský Tvrdošín Liesek 1595 75 4,70% 1567 16 1,02%
Prešov Prešovský Stropkov Kručov 171 8 4,68% 173 0 0,00%
Žilina Žilinský Čadca Korňa 1283 60 4,68% 1119 7 0,63%
Topoľčany Trenčiansky Prievidza Čereňany 1043 48 4,60% 1011 12 1,19%
Trenčín Trenčiansky Púchov Mestečko 243 11 4,53% 245 6 2,45%
Žilina Žilinský Čadca Klokočov 1532 69 4,50% 1418 15 1,06%
Ružomberok Žilinský Liptovský Mikuláš Prosiek 357 16 4,48% 290 2 0,69%
Žilina Žilinský Čadca Stará Bystrica 1767 78 4,41% 1666 11 0,66%
Ružomberok Žilinský Liptovský Mikuláš Kvačany 228 10 4,39% 250 1 0,40%
Prešov Prešovský Sabinov Krásna Lúka 480 21 4,38% 424 2 0,47%
Prešov Prešovský Svidník Dukovce 138 6 4,35% 139 0 0,00%
Prešov Prešovský Levoča Spišský Hrhov 812 35 4,31% 817 10 1,22%
Martin Žilinský Turčianske Teplice Liešno 93 4 4,30% 58 0 0,00%
Prešov Prešovský Levoča Korytné 142 6 4,23% 142 1 0,70%
Prešov Prešovský Stará Ľubovňa Forbasy 474 20 4,22% 340 6 1,76%
Rožňava Košický Spišská Nová Ves Letanovce 1178 49 4,16% 1356 15 1,11%
Topoľčany Nitriansky Topoľčany Tvrdomestice 242 10 4,13% 260 3 1,15%
Prešov Prešovský Levoča Dravce 558 23 4,12% 504 7 1,39%
Žilina Žilinský Čadca Dlhá nad Kysucou 707 29 4,10% 622 4 0,64%
Prešov Prešovský Bardejov Vyšná Polianka 122 5 4,10% 108 0 0,00%
Sereď Trnavský Dunajská Streda Vrakúň 1491 61 4,09% 1555 31 1,99%
Trenčín Trenčiansky Trenčín Horná Súča 2108 86 4,08% 1933 11 0,57%
Prešov Prešovský Sabinov Poloma 491 20 4,07% 485 1 0,21%
Prešov Prešovský Stará Ľubovňa Veľká Lesná 345 14 4,06% 296 1 0,34%
Prešov Prešovský Bardejov Hrabské 249 10 4,02% 306 10 3,27%
Prešov Prešovský Bardejov Bartošovce 503 20 3,98% 478 1 0,21%
Prešov Prešovský Sabinov Šarišské Dravce 629 25 3,97% 611 2 0,33%
Topoľčany Nitriansky Topoľčany Horné Obdokovce 682 27 3,96% 818 2 0,24%
Prešov Prešovský Svidník Mičakovce 228 9 3,95% 200 0 0,00%
Trenčín Trenčiansky Púchov Dolná Breznica 507 20 3,94% 527 20 3,80%
Trebišov Košický Trebišov Zemplínska Teplica 970 38 3,92%
Prešov Prešovský Stará Ľubovňa Jarabina 441 17 3,85% 412 2 0,49%
Michalovce Košický Michalovce Sliepkovce 496 19 3,83% 475 1 0,21%
RHQ Kraj Okres Obec 2 etapa 30.10.-1.11. 3 etapa 7.-8.11.
test poz % test poz %
Prešov Prešovský Bardejov Smilno 470 18 3,83% 443 9 2,03%
Topoľčany Trenčiansky Partizánske Veľké Krštenany 470 18 3,83% 348 4 1,15%
Prešov Prešovský Stará Ľubovňa Kamienka 683 26 3,81% 667 19 2,85%
Žilina Žilinský Čadca Raková 3384 128 3,78% 3180 26 0,82%
Michalovce Prešovský Humenné Baškovce 503 19 3,78% 436 6 1,38%
Topoľčany Trenčiansky Prievidza Poruba 980 37 3,78% 829 9 1,09%
Michalovce Prešovský Humenné Myslina 424 16 3,77% 369 4 1,08%
Michalovce Košický Sobrance Nižná Rybnica 265 10 3,77% 256 2 0,78%
Prešov Prešovský Kežmarok Majere 53 2 3,77% 57 0 0,00%
Topoľčany Trenčiansky Prievidza Šútovce 239 9 3,77% 226 1 0,44%
Prešov Prešovský Kežmarok Jezersko 186 7 3,76% 150 2 1,33%
Trenčín Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Miezgovce 160 6 3,75% 142 0 0,00%
Trenčín Trenčiansky Púchov Lysá pod Makytou 1097 41 3,74% 1089 20 1,84%
Prešov Prešovský Sabinov Šarišské Sokolovce 429 16 3,73% 394 5 1,27%
Ružomberok Žilinský Tvrdošín Štefanov nad Oravou 492 18 3,66% 449 7 1,56%
Prešov Prešovský Stará Ľubovňa Haligovce 411 15 3,65% 416 8 1,92%
Prešov Prešovský Bardejov Hrabovec 331 12 3,63% 306 6 1,96%
Prešov Prešovský Bardejov Janovce 222 8 3,60% 289 5 1,73%
Trenčín Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Brunovce 530 19 3,58% 786 9 1,15%
Zvolen Banskobystrický Brezno Osrblie 363 13 3,58% 347 1 0,29%
Ružomberok Žilinský Ružomberok Stankovany 702 25 3,56% 690 4 0,58%
Žilina Žilinský Žilina Podhorie 735 26 3,54% 625 4 0,64%
Topoľčany Trenčiansky Prievidza Tužina 921 32 3,47% 846 1 0,12%
Prešov Prešovský Stropkov Oľšavka 116 4 3,45% 159 0 0,00%
Michalovce Košický Michalovce Závadka 407 14 3,44% 389 0 0,00%
Ružomberok Žilinský Tvrdošín Čimhová 529 18 3,40% 466 2 0,43%
Trenčín Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Kšinná 471 16 3,40% 468 6 1,28%
Prešov Prešovský Svidník Šarišský Štiavnik 118 4 3,39% 112 1 0,89%
Žilina Žilinský Čadca Skalité 3134 106 3,38% 2945 33 1,12%
Trenčín Trenčiansky Púchov Zubák 652 22 3,37% 608 17 2,80%
Prešov Prešovský Sabinov Kamenica 979 33 3,37% 986 11 1,12%
Rožňava Košický Spišská Nová Ves Vítkovce 386 13 3,37% 316 14 4,43%
Prešov Prešovský Sabinov Sabinov 5770 194 3,36% 6138 75 1,22%
Prešov Prešovský Stará Ľubovňa Sulín 149 5 3,36% 160 0 0,00%
Ružomberok Žilinský Tvrdošín Zábiedovo 568 19 3,35% 526 10 1,90%
Trenčín Trenčiansky Považská Bystrica Klieština 150 5 3,33% 169 2 1,18%
Prešov Prešovský Poprad Hozelec 600 20 3,33% 531 3 0,56%
Prešov Prešovský Kežmarok Červený Kláštor 90 3 3,33% 122 0 0,00%
Topoľčany Trenčiansky Prievidza Lipník 542 18 3,32% 422 7 1,66%
RHQ Kraj Okres Obec 2 etapa 30.10.-1.11. 3 etapa 7.-8.11.
test poz % test poz %
Michalovce Košický Michalovce Slavkovce 604 20 3,31% 536 5 0,93%
Michalovce Košický Sobrance Hlivištia 393 13 3,31% 399 10 2,51%
Žilina Žilinský Čadca Nová Bystrica 2117 70 3,31% 1594 27 1,69%
Michalovce Prešovský Humenné Hrabovec nad Laborcom 333 11 3,30% 321 2 0,62%
Prešov Prešovský Levoča Kurimany 212 7 3,30% 197 4 2,03%
Trenčín Trenčiansky Púchov Kvašov 547 18 3,29% 485 10 2,06%
Prešov Prešovský Stropkov Chotča 456 15 3,29% 417 1 0,24%
Prešov Prešovský Stará Ľubovňa Nižné Ružbachy 488 16 3,28% 443 5 1,13%
Prešov Prešovský Kežmarok Hradisko 399 13 3,26% 215 0 0,00%
Prešov Prešovský Stará Ľubovňa Šarišské Jastrabie 677 22 3,25% 718 3 0,42%
Žilina Žilinský Čadca Zborov nad Bystricou 1480 48 3,24% 1315 14 1,06%
Prešov Prešovský Sabinov Oľšov 216 7 3,24% 210 0 0,00%
Martin Žilinský Martin Blatnica 620 20 3,23% 626 6 0,96%
Prešov Prešovský Stropkov Jakušovce 31 1 3,23% 28 0 0,00%
Trenčín Trenčiansky Púchov Lazy pod Makytou 1086 35 3,22% 1081 16 1,48%
Topoľčany Trenčiansky Prievidza Diviacká nová Ves 963 31 3,22% 926 10 1,08%
Trenčín Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Dvorec 187 6 3,21% 199 0 0,00%
Prešov Prešovský Levoča Spišský Štvrtok 1621 52 3,21% 1519 14 0,92%
Prešov Prešovský Bardejov Kochanovce 156 5 3,21% 132 1 0,76%
Trenčín Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Čierna Lehota 219 7 3,20% 228 8 3,51%
Michalovce Prešovský Humenné Vyšný Hrušov 313 10 3,19% 305 0 0,00%
Prešov Prešovský Poprad Vikartovce 1222 39 3,19% 1091 8 0,73%
Trenčín Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Malé Hoste 157 5 3,18% 147 0 0,00%
Trenčín Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Podlužany 724 23 3,18% 656 2 0,30%
Prešov Prešovský Sabinov Bajerovce 189 6 3,17% 198 3 1,52%
Prešov Prešovský Bardejov Jedlinka 126 4 3,17% 100 0 0,00%
Prešov Prešovský Levoča Poľanovce 158 5 3,16% 152 2 1,32%
Prešov Prešovský Poprad Ždiar 727 23 3,16% 789 1 0,13%
Michalovce Košický Michalovce Vrbnica 508 16 3,15% 380 6 1,58%
Žilina Žilinský Čadca Klubina 572 18 3,15% 511 5 0,98%
Prešov Prešovský Svidník Želmanovce 159 5 3,14% 168 0 0,00%
Rožňava Košický Spišská Nová Ves Lieskovany 350 11 3,14% 273 1 0,37%
Žilina Žilinský Čadca Vysoká nad Kysucou 1623 51 3,14% 1561 12 0,77%
Michalovce Prešovský Humenné Brestov 382 12 3,14% 369 3 0,81%
Martin Žilinský Turčianske Teplice Moškovec 223 7 3,14% 175 2 1,14%
Michalovce Prešovský Humenné Hrubov 287 9 3,14% 247 2 0,81%
Prešov Prešovský Prešov Trnkov 128 4 3,13% 133 0 0,00%
Rožňava Košický Spišská Nová Ves Hrabušice 1548 48 3,10% 1474 26 1,76%
Topoľčany Trenčiansky Prievidza Kocurany 646 20 3,10% 488 2 0,41%
RHQ Kraj Okres Obec 2 etapa 30.10.-1.11. 3 etapa 7.-8.11.
test poz % test poz %
Prešov Prešovský Kežmarok Reľov 291 9 3,09% 264 4 1,52%
Prešov Prešovský Stará Ľubovňa Nová Ľubovňa 1717 53 3,09% 1639 26 1,59%
Zvolen Banskobystrický Veľký Krtíš Kosihy nad Ipľom 162 5 3,09%
Prešov Prešovský Sabinov Torysa 940 29 3,09% 1420 7 0,49%
Martin Žilinský Dolný Kubín Malatiná 487 15 3,08% 508 2 0,39%
Prešov Prešovský Svidník Cernina 325 10 3,08% 333 0 0,00%
Rožňava Košický Rožňava Slavoška 65 2 3,08%
Michalovce Prešovský Humenné Hankovce 423 13 3,07% 383 4 1,04%
Michalovce Prešovský Vranov nad Topľou Zámutov 1864 57 3,06% 1714 39 2,28%
Rožňava Košický Spišská Nová Ves Hincovce 131 4 3,05% 147 1 0,68%
Michalovce Prešovský Humenné Lukačovce 493 15 3,04% 475 5 1,05%
Prešov Prešovský Stará Ľubovňa Plavnica 888 27 3,04% 913 10 1,10%
Žilina Žilinský Žilina Belá 2351 71 3,02% 2273 13 0,57%
Trenčín Trenčiansky Považská Bystrica Horný Lieskov 199 6 3,02% 210 0 0,00%
Žilina Žilinský Čadca Čierne 2523 76 3,01% 2488 21 0,84%
Michalovce Prešovský Humenné Zubné 399 12 3,01% 374 2 0,53%
Prešov Prešovský Sabinov Lúčka 566 17 3,00% 510 4 0,78%
Prešov Prešovský Kežmarok Malá Franková 333 10 3,00% 116 2 1,72%
Topoľčany Trenčiansky Prievidza Opatovce nad Nitrou 834 25 3,00% 741 6 0,81%
Michalovce Prešovský Medzilaborce Kalinov 334 10 2,99% 210 1 0,48%
Prešov Prešovský Svidník Kečkovce 167 5 2,99% 159 0 0,00%
Topoľčany Trenčiansky Prievidza Kostolná Ves 602 18 2,99% 471 3 0,64%
Trenčín Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Malá Hradná 236 7 2,97% 217 1 0,46%
Trenčín Trenčiansky Považská Bystrica DOMANIŽA 1283 38 2,96% 1131 7 0,62%
Topoľčany Trenčiansky Prievidza Bystričnany 1184 35 2,96% 1173 5 0,43%
Martin Žilinský Dolný Kubín Kraľovany 474 14 2,95% 440 0 0,00%
Prešov Prešovský Svidník Kalnište 271 8 2,95% 275 4 1,45%
Prešov Prešovský Bardejov Rokytov 713 21 2,95% 267 11 4,12%
Rožňava Košický Gelnica Závadka 442 13 2,94% 370 5 1,35%
Michalovce Prešovský Vranov nad Topľou Majerovce 477 14 2,94% 422 1 0,24%
Topoľčany Trenčiansky Prievidza Veľká Lehôtka 682 20 2,93% 668 4 0,60%
Trenčín Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Brezolupy 239 7 2,93% 231 3 1,30%
Trenčín Trenčiansky Trenčín Veľká Hradná 548 16 2,92% 483 3 0,62%
Ružomberok Žilinský Tvrdošín Vitanová 755 22 2,91% 779 9 1,16%
Prešov Prešovský Svidník Nižný Komárnik 103 3 2,91% 93 0 0,00%
Martin Žilinský Martin Turčianska Štiavnička 688 20 2,91% 643 10 1,56%
Trenčín Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Uhrovské Podhradie 413 12 2,91% 411 1 0,24%
Trenčín Trenčiansky Púchov Horná Breznica 207 6 2,90% 193 3 1,55%
Prešov Prešovský Bardejov Zlaté 449 13 2,90% 529 6 1,13%
RHQ Kraj Okres Obec 2 etapa 30.10.-1.11. 3 etapa 7.-8.11.
test poz % test poz %
Martin Žilinský Námestovo Babín 864 25 2,89% 830 3 0,36%
Martin Žilinský Martin Karlová 346 10 2,89% 175 0 0,00%
Žilina Žilinský Kysucké Nové Mesto Dolný Vadičov 312 9 2,88% 451 0 0,00%
Prešov Prešovský Kežmarok Lendak 3095 89 2,88% 2994 48 1,60%
Topoľčany Nitriansky Topoľčany Bojná 1326 38 2,87% 1300 6 0,46%
Zvolen Banskobystrický Banská Bystrica Strelníky 594 17 2,86% 571 0 0,00%
Žilina Žilinský Čadca Zákopčie 1260 36 2,86% 1201 6 0,50%
Žilina Žilinský Žilina Nezbudská Lúčka 281 8 2,85% 265 2 0,75%
Hlohovec Trnavský Hlohovec Merašice 528 15 2,84%
Trenčín Trenčiansky Púchov Lednické Rovne 3030 86 2,84% 2853 64 2,24%
Prešov Prešovský Stropkov Gribov 177 5 2,82% 129 1 0,78%
Prešov Prešovský Bardejov Mikulášová 71 2 2,82% 73 0 0,00%
Martin Žilinský Námestovo Lokca 1246 35 2,81% 1330 6 0,45%
Žilina Žilinský Čadca Olešná 1034 29 2,80% 949 2 0,21%
Michalovce Prešovský Humenné Papín 536 15 2,80% 513 1 0,19%
Topoľčany Nitriansky Topoľčany Veľké Dvorany 608 17 2,80% 583 7 1,20%
Michalovce Prešovský Vranov nad Topľou Nižný Hrušov 967 27 2,79% 861 7 0,81%
Topoľčany Trenčiansky Prievidza Liešťany 681 19 2,79% 713 4 0,56%
Prešov Prešovský Sabinov Vysoká 251 7 2,79% 227 0 0,00%
Prešov Prešovský Stará Ľubovňa Vislanka 324 9 2,78% 250 2 0,80%
Prešov Prešovský Prešov Kojatice 828 23 2,78% 717 4 0,56%
Ružomberok Žilinský Tvrdošín Suchá Hora 829 23 2,77% 833 5 0,60%
Michalovce Prešovský Humenné Pakostov 325 9 2,77% 330 1 0,30%
Prešov Prešovský Levoča Bijacovce 578 16 2,77% 575 1 0,17%
Prešov Prešovský Prešov Podhorany 543 15 2,76% 714 11 1,54%
Prešov Prešovský Svidník Cigla 145 4 2,76% 113 0 0,00%
Topoľčany Trenčiansky Prievidza Lazany 1017 28 2,75% 942 11 1,17%
Prešov Prešovský Bardejov Vyšná Voľa 182 5 2,75% 211 3 1,42%
Rožňava Košický Rimavská Sobota Ratkovská Suchá 73 2 2,74%
Žilina Žilinský Čadca Čadca 11703 319 2,73% 12492 136 1,09%
Ružomberok Žilinský Ružomberok Lisková 1397 38 2,72% 1418 12 0,85%
Topoľčany Nitriansky Topoľčany Závada 515 14 2,72% 485 1 0,21%
Žilina Žilinský Žilina Hričovské Podhradie 552 15 2,72% 482 2 0,41%
Žilina Žilinský Žilina Kľače 221 6 2,71% 232 1 0,43%
Prešov Prešovský Stará Ľubovňa Starina 148 4 2,70% 132 1 0,76%
Sereď Trnavský Dunajská Streda Baka 556 15 2,70% 835 11 1,32%
Prešov Prešovský Bardejov Lenartov 706 19 2,69% 679 7 1,03%
Prešov Prešovský Sabinov Nižný Slavkov 446 12 2,69% 427 5 1,17%
Topoľčany Trenčiansky Prievidza Jalovec 632 17 2,69% 509 2 0,39%
RHQ Kraj Okres Obec 2 etapa 30.10.-1.11. 3 etapa 7.-8.11.
test poz % test poz %
Ružomberok Žilinský Liptovský Mikuláš Žiar 299 8 2,68% 327 5 1,53%
Topoľčany Trenčiansky Prievidza Nitrianské Rudno 785 21 2,68% 859 6 0,70%
Trenčín Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Vysočany 75 2 2,67% 82 0 0,00%
Žilina Žilinský Čadca Oščadnica 3676 98 2,67% 3638 39 1,07%
Martin Žilinský Martin Záborie 338 9 2,66% 205 3 1,46%
Prešov Prešovský Stropkov Havaj 263 7 2,66% 292 2 0,68%
Prešov Prešovský Kežmarok Krížová Ves 1467 39 2,66% 1304 15 1,15%
Prešov Prešovský Bardejov Kružlov 527 14 2,66% 551 3 0,54%
Ružomberok Žilinský Ružomberok Liptovské Sliače 2000 53 2,65% 1954 13 0,67%
Prešov Prešovský Prešov Fričovce 607 16 2,64% 655 3 0,46%
Trenčín Trenčiansky Ilava Horná Poruba 685 18 2,63% 701 5 0,71%
Martin Žilinský Dolný Kubín Chlebnice 762 20 2,62% 821 7 0,85%
Martin Žilinský Dolný Kubín Pokrývač 191 5 2,62% 159 1 0,63%
Martin Žilinský Martin Dražkovce 727 19 2,61% 647 3 0,46%
Martin Žilinský Turčianske Teplice Háj 421 11 2,61% 388 1 0,26%
Trenčín Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Šípkov 383 10 2,61% 346 2 0,58%
Topoľčany Nitriansky Topoľčany Urmince 690 18 2,61% 779 6 0,77%
Rožňava Košický Spišská Nová Ves Arnutovce 729 19 2,61% 605 5 0,83%
Michalovce Prešovský Vranov nad Topľou Žalobín 499 13 2,61% 486 1 0,21%
Ružomberok Žilinský Ružomberok Likavka 1651 43 2,60% 1613 7 0,43%
Topoľčany Nitriansky Topoľčany Horné Štitáre 576 15 2,60% 624 3 0,48%
Trenčín Trenčiansky Púchov Beluša 3194 83 2,60% 3181 43 1,35%
Topoľčany Nitriansky Topoľčany Lipovník 194 5 2,58% 215 0 0,00%
Ružomberok Žilinský Tvrdošín Brezovica 856 22 2,57% 837 9 1,08%
Trenčín Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Borčany 428 11 2,57% 289 0 0,00%
Prešov Prešovský Svidník Nižná Pisaná 78 2 2,56% 60 0 0,00%
Prešov Prešovský Prešov Malý Slivník 704 18 2,56% 577 21 3,64%
Žilina Žilinský Žilina Horný Hričov 626 16 2,56% 614 4 0,65%
Topoľčany Trenčiansky Prievidza Kamenec pod Vtáčnikom 1136 29 2,55% 1173 2 0,17%
Trenčín Trenčiansky Púchov Visolaje 629 16 2,54% 644 9 1,40%
Rožňava Košický Poltár Selce 118 3 2,54%
Levice Nitrianský Levice Hontianské Trsťany 197 5 2,54%
Topoľčany Trenčiansky Partizánske Krásno 710 18 2,54% 528 2 0,38%
Zvolen Banskobystrický Žarnovica Hodruša – Hámre (Kopanice) 79 2 2,53%
Martin Žilinský Námestovo Rabča 2736 69 2,52% 2825 16 0,57%
Prešov Prešovský Sabinov Drienica 635 16 2,52% 665 5 0,75%
Trenčín Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Nedašovce 516 13 2,52% 282 7 2,48%
Prešov Prešovský Prešov Klenov 278 7 2,52% 228 1 0,44%
Prešov Prešovský Prešov Kokošovce 478 12 2,51% 658 3 0,46%
RHQ Kraj Okres Obec 2 etapa 30.10.-1.11. 3 etapa 7.-8.11.
test poz % test poz %
Žilina Žilinský Čadca Krásno nad Kysucou 4542 114 2,51% 4471 32 0,72%
Trenčín Trenčiansky Považská Bystrica Slopná 279 7 2,51% 261 1 0,38%
Trenčín Trenčiansky Trenčín Hrabovka 439 11 2,51% 351 0 0,00%
Prešov Prešovský Stropkov Vladiča 40 1 2,50% 44 1 2,27%
Michalovce Prešovský Humenné Ľubiša 761 19 2,50% 714 11 1,54%
Trenčín Trenčiansky Púchov Streženice 721 18 2,50% 749 7 0,93%
Martin Žilinský Námestovo Mútne 1723 43 2,50% 1733 12 0,69%
Trenčín Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Dežerice 682 17 2,49% 682 4 0,59%
