Daňo je 82. Slovákom so zápasom v NHL, hral v elitnom útoku

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Marko Daňo
Slovenský útočník Marko Daňo sa tešil z prvého víťazstva v drese Columbusu. Foto: SITA/ AP

BUFFALO 10. októbra (WEBNOVINY) – Útočník Marko Daňo sa stal v poradí 82. slovenským hokejistom, ktorý si zahral v zápase zámorskej NHL. Premiéru absolvoval vo štvrtok v drese Columbusu Blue Jackets v súboji na ľade Buffala a hneď sa tešil z prvého víťazstva. Mladý útočník ohrozil Jonasa Enrotha štyrmi strelami a odohral takmer 15 minút.

Daňo nastupoval na pravej strane útoku spolu s predsezónnou posilou a veteránom Scottom Hartnellom a Arťomom Anisimovom a nepočínal si vôbec zle, píše denník Post Dispatch. Daňa čaká v sobotu premiéra pred fanúšikmi v domácom prostredí, podľa Post Dispatch uvidí duel s New Yorkom Rangers aj jeho otec Jozef, ktorý je na ceste do zámoria.

Kto by to bol povedal po minulej sezóne v ktorej som hral zle a neskôr som ani nehral a sedel som na tribúne, že 9. októbra nastúpim na svoj prvý zápas NHL?,“ položil si rečnícku otázku prostredníctvom svojej prezentácie na facebooku M. Daňo a zároveň si aj odpovedal: „Ja som si to povedal. Cez leto som ´odmakal´ letnú prípravu a konečne som sa cítil super. Všetka tá drina stála za to. Najdôležitejšie je mať sny. Niekedy sa zdajú byť nedosiahnuteľné, ale ak si to viete predstaviť a veríte tomu, tak sa vám to splní.

Daňo pridal aj povzbudzujúce motto nielen pre svojich priateľov na facebooku: „Nenechajte si vziať vaše sny. Nepočúvajte výkriky vrán a vesmír sa spojí, aby sa vaše prianie stalo skutočnosťou.

Z 82 slovenských hokejistov najviac stretnutí v zámorskej NHL odohral Stan Mikita, ktorý nastúpil na 1394 duelov. Už 1134 zápasov má na svojom konte Zdeno Chára. Cez tisíc zápasov odohrali aj Marián Hossa (1090), Peter Bondra (1081), Miroslav Šatan (1050) a Michal Handzuš (1010). Mikita je s 1467 bodmi suverénne najproduktívnejším rodákom spod Tatier, nasleduje 1239-bodový Peter Šťastný.

Historický prehľad slovenských hokejistov so štartom v NHL podľa počtu odohraných zápasov v základnej časti (za menom hráča nasleduje počet zápasov, gólov, asistencií a kanadských bodov, * sú označení hráči v súčasnosti pôsobiaci v NHL alebo sú na farmách blízko k pôsobeniu v NHL) – stav k 9. októbru 2014:

1. Stan Mikita 1394 541 926 1467

2. Zdeno Chára* 1134 161 357 518

3. Marián Hossa* 1090 464 531 995

4. Peter Bondra 1081 503 389 892

5. Miroslav Šatan 1050 363 372 735

6. Michal Handzuš 1010 185 298 483

7. Peter Šťastný 977 450 789 1239

8. Jozef Stümpel 957 196 481 677

9. Pavol Demitra 847 304 464 768

10. Ľubomír Višnovský* 830 123 352 475

11. Marián Gáborík* 811 347 357 704

12. Richard Zedník 745 200 179 379

13. Žigmund Pálffy 684 329 384 713

14. Róbert Švehla 655 68 267 335

15. Anton Šťastný 650 252 384 636

16. Andrej Meszároš* 586 56 168 224

17. Tomáš Kopecký* 515 66 100 166

18. Radoslav Suchý 451 13 58 71

19. Ladislav Nagy 435 115 196 311

20. Milan Jurčina 430 22 59 81

21. Peter Ihnačák 417 102 165 267

22. Branko Radivojevič 393 52 68 120

23. Andrej Sekera* 413 28 108 136

24. Zdeno Cíger 352 94 134 228

25. Marek Svatoš 344 100 72 172

26. Ronald Petrovický 342 41 51 92

27. Marián Šťastný 322 121 173 294

28. Peter Budaj* 296 (brankár)

29. Vladimír Országh 289 54 65 119

30. Jaroslav Halák* 272 (brankár)

31. Ľuboš Bartečko 257 46 65 111

32. Juraj Kolník 240 46 49 95

33. Branislav Mezei 240 5 19 24

34. Marcel Hossa 237 31 30 61

35. Ľubomír Sekeráš 213 18 53 71

36. Róbert Petrovický 208 27 38 65

37. Ivan Majeský 202 8 23 31

38. Martin Cibák 154 5 18 23

39. Tomáš Surový 126 27 32 59

40. Radovan Somík 113 12 20 32

41. Richard Lintner 112 8 12 20

42. Tomáš Tatar* 101 24 23 47

43. Ivan Čiernik 89 12 14 26

44. Boris Valábik 80 0 7 7

45. Richard Pánik* 75 8 14 23

46. Marián Cisár 73 13 3 17

47. Jiří Bicek 62 6 7 13

48. Miroslav Ihnačák 56 8 9 17

49. Štefan Ružička 55 4 13 17

50. Robert Döme 53 7 7 14

51. Milan Bartovič 50 3 14 17

52. Martin Štrbák 49 5 11 16

53. Peter Sejna 49 7 4 11

54. Dušan Pašek st. 48 4 10 14

55. Tomáš Malec 46 0 2 2

56. Martin Marinčin* 44 0 6 6

57. Igor Liba 37 7 18 25

58. Tomáš Jurčo* 37 8 7 15

59. Peter Ölvecký 32 2 5 7

60. Peter Smrek 28 2 4 6

61. Andrej Nedorost 28 2 3 5

62. Kristián Kudroč 26 2 2 4

63. Ivan Droppa 19 0 1 1

64. Jozef Balej 18 1 5 6

65. Vladimir Mihálik 15 0 3 3

66. Radoslav Hecl 14 0 0 0

67. Peter Bartoš 13 4 2 6

68. Miroslav Zálešák 12 1 2 3

69. Jerguš Bača 10 0 2 2

70. Ľubomír Vaic 9 1 1 2

71. Roman Tvrdoň 9 0 1 1

72. Ladislav Karabin 9 0 0 0

73. Andrej Podkonický 8 1 0 1

74. Jaroslav Obšut 7 0 0 0

75. Mário Bližňák 6 1 0 1

76. Ján Lašák 6 (brankár)

77. Rastislav Staňa 6 (brankár)

78. Ivan Baranka 1 0 1 1

79. Jozef Čierny 1 0 0 0

80. Stanislav Gron 1 0 0 0

81. Milan Kytnár 1 0 0 0

82. Marko Daňo* 1 0 0 0

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Viac k osobe Dušan PašekJán LašákJaroslav ObšutMarián HossaMarko DaňoMichal HandzušMilan JurčinaMilan KytnárMiroslav ŠatanPeter BartošPeter BondraPeter ŠťastnýRastislav StaňaStan MikitaZdeno Chára
Firmy a inštitúcie Columbus Blue Jackets