Hantuchová sa po výhre v Thajsku posunula v rebríčku WTA

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Hantuchová na Australian Open skončila, Cibulková postúpila
Slovenská tenistka Daniela Hantuchová počas zápasu druhého kola Australian Open, v ktorom podľahla Španielke Garbine Muguruzovej-Blancovej 1:6, 6:1, 0:6. Melbourne, 22. január 2015. Foto: SITA/AP

ST. PETERSBURG 16. februára (WEBNOVINY) – Slovenská tenistka Daniela Hantuchová sa po víťazstve na turnaji v thajskej Pattayi vrátila opäť do prvej päťdesiatky svetového rebríčka WTA a momentálne jej patrí 47. priečka.

Hantuchová je slovenskou dvojkou

Tridsaťjedenročná popradská rodáčka získala v Thajsku 280 bodov do renkingu, v ktorom zaznamenala posun zo 73. priečky. Hantuchová je slovenskou dvojkou, jednotkou je naďalej Dominika Cibulková, ktorá sa posunula o jeden stupienok na 17. post. V Top 100 sú zo Slovenska ešte 51. Magdaléna Rybáriková, 70. Jana Čepelová a 75. Karolína Schmiedlová.

Na čele rebríčka WTA vo dvojhre figuruje naďalej Serena Williamsová. Nasledujú Ruska Maria Šarapovová, Češka Petra Kvitová, Rumunka Simona Halepová a Dánka Caroline Wozniacka. V Top10 prišlo k dvom zmenám, Kvitová sa dostala pred Halepovú a na desiatom mieste sa vymenili Nemky – Andrea Petkovicová nahradila Angelique Kerberovú.

Medzi deblistkami v rebríčku pre nasadzovanie spoločne vedú Talianky Sara Erraniová a Roberta Vinciová. Tretia je Číňanka Šuaj Pcheng. Zo Slovenska je v hornej stovke renkingu štvorhry len 71. Rybáriková.

Djokovič je na čele svetového rebríčka

Srbský tenista Novak Djokovič naďalej figuruje na čele svetového rebríčka ATP vo dvojhre. Pred Švajčiarom Rogerom Federerom má náskok 3800 bodov. Tretí je Španiel Rafael Nadal a štvrtý Brit Andy Murray. V Top 10 sú aj Kei Nišikori, Milos Raonic, Stan Wawrinka, Tomáš Berdych, David Ferrer a Marin Čilič.

Najlepší Slovák Martin Kližan je na 38. mieste, oproti predchádzajúcemu vydaniu renkingu sa po účasti v osemfinále na turnaji v Sao Paule jeho postavenie nezmenilo. Druhý Slovák v najlepšej stovke Lukáš Lacko je na 87. pozícii. Domácou trojkou zostal Norbert Gombos (124.) a štvorkou Andrej Martin, ktorý sa posunul zo 187. na 186. priečku.

Na čele renkingu pre nasadzovanie vo štvorhre sú americkí súrodenci Bob a Mike Bryanovci. Tretia pozícia patrí Srbovi Nenadovi Zimonjičovi. Slovenský deblista v hornej stovke chýba. Najvyššie spomedzi nich sa nachádza Igor Zelenay na 144. pozícii.

Rebríček WTA pre nasadzovanie vo dvojhre k 16. februáru 2015:

1. (1.) Serena Williamsová (USA) 9777 bodov,

2. (2.) Maria Šarapovová (Rus.) 8210,

3. (4.) Petra Kvitová (ČR) 6291,

4. (3.) Simona Halepová (Rum.) 5672,

5. (5.) Caroline Wozniacka (Dán.) 4565,

6. (6.) Ana Ivanovičová (Srb.) 4425,

7. (7.) Eugenie Bouchardová (Kan.) 4365,

8. (8.) Agnieszka Radwanská (Poľ.) 3975,

9. (9.) Jekaterina Makarovová (Rus.) 3285,

10. (12.) Andrea Petkovicová (Nem.) 3150,

11. (11.) Venus Williamsová (USA) 2731,

12. (10.) Angelique Kerberová (Nem.) 2645,

13. (17.) Carla Suárezová-Navarrová (Šp.) 2500,

14. (14.) Flavia Pennettová (Tal.) 2441,

15. (15.) Lucie Šafářová (ČR) 2420, …

17. (18.) Dominika Cibulková (SR) 2236,

47. (73.) Daniela Hantuchová 1035,

51. (47.) Magdaléna Rybáriková 987,

70. (58.) Jana Čepelová 804,

75. (75.) Karolína Schmiedlová 727,

141. (141.) Kristína Kučová 396,

297. (298.) Zuzana Zlochová 133,

404. (406.) Petra Uberalová 76,

435. (431.) Rebecca Šramková 66,

455. (453.) Chantal Škamlová 60,

551. (554.) Zuzana Luknárová 42,

554. (528.) Lenka Juríková 41,

592. (593.) Lenka Wienerová 35,

621. (580.) Michaela Hončová (všetky SR) 30.

Rebríček WTA pre nasadzovanie vo štvorhre k 16. februáru 2015:

1. (1.) Sara Erraniová (Tal.) a (1.) Roberta Vinciová (Tal.) – obe 7640 bodov,

3. (3.) Šuaj Pcheng (Čína) 6640,

4. (4.) Cara Blacková (Zimb.) 6625,

5. (6.) Sania Mirzová (India) 6510,

6. (5.) Chsieh Su-wej (Taiw.) 5795,

7. (7.) Martina Hingisová (Švaj.) 5215,

8. (8.) Jekaterina Makarovová (Rus.) a (8.) Jelena Vesninová (Rus.) – obe 4710,

10. (10.) Flavia Pennettová (Tal.) 4310, …

71. (74.) Magdaléna Rybáriková 1142,

105. (105.) Daniela Hantuchová 715,

112. (113.) Janette Husárová 651,

225. (222.) Dominika Cibulková 263,

227. (224.) Chantal Škamlová 259,

239. (235.) Jana Čepelová 242,

313. (313.) Karolína Schmiedlová 162,

384. (385.) Lenka Wienerová 113,

497. (496.) Zuzana Zlochová 77,

544. (540.) Rebecca Šramková 62,

549. (544.) Zuzana Luknárová 62,

556. (550.) Vivien Juhászová (všetky SR) 61.

Rebríček Emirates ATP Rankings pre nasadzovanie vo dvojhre k 16. februáru 2015:

1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 13 045 bodov,

2. (2.) Roger Federer (Švaj.) 9205,

3. (3.) Rafael Nadal (Šp.) 5745,

4. (4.) Andy Murray (V. Brit.) 5460,

5. (5.) Kei Nišikori (Jap.) 5205,

6. (6.) Milos Raonic (Kan.) 4980,

7. (8.) Stan Wawrinka (Švaj.) 4550,

8. (7.) Tomáš Berdych (ČR) 4460,

9. (9.) David Ferrer (Šp.) 3865,

10. (10.) Marin Čilič (Chor.) 3690,

11. (11.) Grigor Dimitrov (Bul.) 3465,

12. (12.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 2495,

13. (13.) Ernests Gulbis (Lot.) 2330,

14. (14.) Feliciano López (Šp.) 2325,

15. (15.) Kevin Anderson (JAR) 2230, …

38. (38.) Martin Kližan 1105,

87. (91.) Lukáš Lacko 576,

124. (122.) Norbert Gombos 445,

186. (187.) Andrej Martin 269,

192. (193.) Jozef Kovalík 248,

215. (208.) Miloslav Mečíř ml. 224,

314. (315.) Ivo Klec 149,

332. (335.) Filip Horanský 137,

373. (357.) Adrian Sikora 115,

393. (393.) Adrian Partl 106,

447. (436.) Karol Beck 86,

504. (504.) Marek Semjan (všetci SR) 68.

Rebríček Emirates ATP Doubles Rankings pre nasadzovanie vo štvorhre k 16. februáru 2015:

1. (1.) Bob Bryan (USA) a (1.) Mike Bryan (USA) – obaja po 12 600 bodov,

3. (3.) Nenad Zimonjič (Srb.) 5730,

4. (4.) Marcelo Melo (Braz.) 5570,

5. (6.) Daniel Nestor (Kan.) 5480,

6. (5.) Julien Benneteau (Fr.) 5440,

7. (7.) Édouard Roger-Vasselin (Fr.) 5140,

8. (8.) Ivan Dodig (Chor.) 4910,

9. (9.) Marcel Granollers-Pujol (Šp.) 4740,

10. (13.) Jean-Julien Rojer (Hol.) 4570, …

144. (147.) Igor Zelenay 510,

189. (159.) Michal Mertiňák 391,

218. (216.) Martin Kližan 340,

267. (268.) Andrej Martin 260,

385. (387.) Lukáš Lacko 160,

405. (405.) Adrian Sikora 149,

511. (316.) Karol Beck 108,

543. (540.) Ivo Klec 100,

558. (554.) Norbert Gombos (všetci SR) 95.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Agnieszka RadwanskáAna IvanovičováAndrea PetkovicováAndrej MartinAndy MurrayAngelique KerberováBob BryanCara BlackováCarla Suárezová-NavarrováCaroline WozniackaChantal ŠkamlováChsieh Su-wejDaniel NestorDaniela HantuchováDavid FerrerDominika CibulkováÉdouard Roger-VasselinErnests GulbisEugenie BouchardováFeliciano LópezFilip HoranskyFlavia PennettováGrigor DimitrovIgor ZelenayIvo KlecJana ČepelováJanette HusarováJean-Julien RojerJekaterina makarovováJelena VesninováJo-Wilfried TsongaJozef KovalíkJulien BenneteauKarol BeckKarolína SchmiedlováKei NišikoriKevin AndersonKristína KučováLenka JuríkováLenka WienerováLucie ŠafářováLukáš LackoMagdaléna RybárikováMarcel Granollers-PujolMarcelo MeloMarek SemjanMaria ŠarapovováMarin ČiličMartin KližanMartina HingisováMichaela HončováMichal MertiňákMike BryanMilos RaonicMiloslav MečířMiloslav Mečíř ml.Nenad ZimonjičNorbert GombosNovak DjokovičPetra KvitováRafael NadalRebecca ŠramkováRoberta VinciováRoger FedererSara ErraniováSerena WilliamsováSimona HalepováStan WawrinkaTomáš BerdychVenus WilliamsováZuzana Zlochová