Kompletné výsledky ankety Športovec roka 2017

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Športovec roka 2017
Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková na 5. mieste v kategórii Jednotlivci počas vyhlásenia výsledkov ankety Klubu športových redaktorov SSN Športovec roka 2017 na Slovensku. Bratislava, 22. december 2017. Foto: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA 22. decembra (WebNoviny.sk) – Kompletné výsledky ankety Klubu športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov (KŠR SSN) Športovec roka SR 2017

(čísla za menom a športovým odvetvím znamenajú postupne celkový počet bodov, v zátvorke celkový počet umiestnení na 1., 2. a 3. mieste na jednotlivých lístkoch a napokon údaj, na koľkých lístkoch sa objavilo meno jednotlivca/dvojice alebo kolektívu – hlasovalo dovedna 133 novinárov, dôveru dostalo 51 jednotlivcov/dvojíc a 12 kolektívov):

Športovec roka 2017

JEDNOTLIVCI

1. Peter Sagan, cestná cyklistika 1324 (129-2-2) 133x na hlasovacom lístku
2. Petra Vlhová, zjazdové lyžovanie 975 (2-52-26) 128x
3. Veronika Velez-Zuzulová, zjazdové lyžovanie 819 (0-21-29) 120x
4. Ján Volko, atletika 745 (0-24-18) 122x
5. Magdaléna Rybáriková, tenis 735 (0-11-22) 121x

6. Marek Hamšík, futbal 526 (0-9-8) 99x
7. Alexander Slafkovský, vodný slalom 491 (1-9-9) 99x
8. Peter Hámor, horolezectvo 269 (1-2-5) 69x
9. Peter Gelle, Adam Botek, rýchlostná kanoistika 204 (0-1-4) 52x
10. Ladislav a Peter Škantárovci, vodný slalom 165 (0-0-1) 45x

11. Jana Dukátová, vodný slalom 127 (0-0-0) 35x
12. Milan Škriniar, futbal 123 (0-0-2) 27x
13. Zuzana Rehák Štefečeková, športová streľba 118 (0-0-3) 37x
14. Matej Beňuš, vodný slalom 115 (0-1-1) 29x
15. Michal Martikán, vodný slalom 103 (0-0-2) 34x
16. Jozef Metelka, para-cyklistika 83 (0-0-0) 22x
17. Henrieta Farkašová, zjazdové lyžovanie zrakovo znevýhodnených 70 (0-0-1) 22x
18. Richard Varga, triatlon/akvatlon 44 (0-0-0) 16x

19. Boris Makojev, zápasenie voľným štýlom 40 (0-0-0) 14x
20. Paulína Fialková, biatlon 37 (0-0-0) 13x
21. Veronika Vadovičová, para-športová streľba 29 (0-1-0) 9x
22. Stanislav Petrík, hokejbal 24 (0-0-0) 9x
23. Stanislav Lobotka, futbal 18 (0-0-0) 6x
24. Adam Nemec, futbal 14 (0-0-0) 6x
25. Richard Nagy, plávanie 12 (0-0-0) 8x
26. Vladimír Moravčík, kickbox 11 (0-0-0) 3x
Klaudia Medlová, snoubording 11 (0-0-0) 6x
28. Ján Riapoš, Martin Ludrovský, para-stolný tenis 9 (0-0-0) 4x
29. Zuzana Jusková, diaľkové plávanie 8 (0-0-0) 7x
Monika Chochlíková, kickbox 8 (0-0-0) 2x
31. Matej Poliak, džudo 7 (0-0-0) 5x
32. Michaela Pavleová, fitnes 5 (0-0-0) 3x
Michal Zaukolec, kulturistika 5 (0-0-0) 2x
34. Ivana Horná, silový trojboj 3 (0-0-0) 3x
Jakub Grigar, vodný slalom 3 (0-0-0) 2x
Tomáš Tatar, ľadový hokej 3 (0-0-0) 1x
Alena Procházková, beh na kolieskových lyžiach 3 (0-0-0) 1x
Anastasia Kuzminová, biatlon 3 (0-0-0) 1x
Michal Sabovčík, horolezectvo 3 (0-0-0) 1x
40. Danka Barteková, športová streľba 2 (0-0-0) 1x
Zuzana Žirková, basketbal 2 (0-0-0) 2x
Roman Volák, freestyle karate 2 (0-0-0) 1x
Marko Mirgorodský, vodný slalom 2 (0-0-0) 1x
Tomáš Deák, MMA zápasenie 2 (0-0-0) 2x
Richard Pánik, ľadový hokej 2 (0-0-0) 1x
46. Hubert Andrzej Olejnik, športová streľba 1 (0-0-0) 1x
Ingrid Suchánková, karate 1 (0-0-0) 1x
Adrián Babič, deaflympionik 1 (0-0-0) 1x
Martin Vaculík, motorizmus – plochá dráha 1 (0-0-0) 1x
Miroslav Konôpka, automobilizmus 1 (0-0-0) 1x
Ľubomír Pištej, stolný tenis 1 (0-0-0) 1x

KOLEKTÍVY

1. Miešané družstvo SR v zjazdovom lyžovaní 228 (44-39-18) 101x
2. Mužstvo futbalistov SR do 21 rokov 215 (44-29-25) 98x
3. Hliadka mužov 3xC1 vo vodnom slalome 107 (15-22-18) 55x
4. Mužstvo hokejbalistov Slovenska 96 (11-16-31) 58x
5. Mužstvo futbalistov Slovenska A-tím 80 (16-8-16) 40x
6. Štvorkajak Slovenska na 500 m a 1000 m 41 (3-11-10) 24x
7. Družstvo strelkýň SR na trap 15 (0-6-3) 9x
8. Družstvo basketbalistiek Slovenska 12 (0-2-8) 10x
9. Mužstvo hokejistov Slovenska do 18 rokov 1 (0-0-1) 1x
Mužstvo hokejistov HC´05 iClinic Banská Bystrica 1 (0-0-1) 1x
Miešaná štafeta SR v letnom biatlone 1 (0-0-1) 1x
Mužstvo futbalistov MŠK Žilina 1 (0-0-1) 1x

ŠPORTOVÁ LEGENDA

Športová legenda 2017 je olympijský víťaz z roku 1988 chodec Jozef Pribilinec. Pomyslenú štafetu v tomto oceňovaní (KŠR vyberá Športovú legendu od roku 2010) prevzal po týchto osobnostiach: boxer Ján Zachara, po ňom hokejista Jozef Golonka, futbalista Jozef Adamec, hádzanár Anton Frolo, atlétka Eva Šuranová-Kucmanová, krasokorčuliar Karol Divín a vlani športová gymnastka Marianna Némethová-Krajčírová.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Adam BotekAdam NemecAlena ProcházkováAlexander SlafkovskýAnastasia KuzminováDanka BartekováHenrieta FarkašováHubert Andrzej OlejnikJakub GrigarJán RiapošJán VolkoJana DukátováJozef adamecJozef GolonkaJozef MetelkaKlaudia MedlováĽubomír PištejMagdaléna RybárikováMarek HamšíkMarko MirgorodskýMartin LudrovskýMartin VaculíkMatej BeňušMichal MartikánMilan ŠkriniarMiroslav KonôpkaPaulína FialkováPeter GellePeter HámorPeter SaganPetra VlhováRichard NagyRichard PánikRichard VargaStanislav LobotkaTomáš TatarVeronika VadovičováVeronika Velez-ZuzulováZuzana Rehák ŠtefečekováZuzana Žirková