Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Wbn - Kurzovy listok 17. 05. 2024

Austrália AUS 1 € = 1.6281 AUD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Brazília BRA 1 € = 5.5645 BRL Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Bulharsko BGR 1 € = 1.9558 BGN Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Česko CZE 1 € = 24.722 CZK Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Čína CHN 1 € = 7.8370 CNY Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Dánsko DNK 1 € = 7.4615 DKK Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Filipíny PHL 1 € = 62.559 PHP Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Hong Kong HKG 1 € = 8.4600 HKD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
India IND 1 € = 90.388 INR Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Indonézia IDN 1 € = 17316. IDR Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Izrael ISR 1 € = 4.0318 ILS Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Japonsko JPN 1 € = 168.96 JPY Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Južná Afrika ZAF 1 € = 19.806 ZAR Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Južná Kórea KOR 1 € = 1471.5 KRW Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Kanada CAN 1 € = 1.4784 CAD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Maďarsko HUN 1 € = 387.60 HUF Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Malajzia MYS 1 € = 5.0831 MYR Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Mexico MEX 1 € = 18.088 MXN Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Nórsko NOR 1 € = 11.633 NOK Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Nový Zéland NZL 1 € = 1.7751 NZD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Polsko POL 1 € = 4.2650 PLN Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Rumunsko ROU 1 € = 4.9752 RON Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Singapur SGP 1 € = 1.4609 SGD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Spojené štáty americké USA 1 € = 1.0844 USD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Švajčiarsko CHE 1 € = 0.9855 CHF Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Švédsko SWE 1 € = 11.655 SEK Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Thajsko THA 1 € = 39.358 THB Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Turecko TUR 1 € = 34.985 TRY Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Veľká Británia GBR 1 € = 0.8569 GBP Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok

Copyright © SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.

X