- Webnoviny.sk
- Wbn – Kurzovy listok
Wbn - Kurzovy listok 29. 06. 2020
| Austrália | ![]() |
1 € = 1.6406 AUD | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Brazília | ![]() |
1 € = 6.1105 BRL | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Bulharsko | ![]() |
1 € = 1.9558 BGN | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Česko | ![]() |
1 € = 26.848 CZK | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Čína | ![]() |
1 € = 7.9841 CNY | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Dánsko | ![]() |
1 € = 7.4531 DKK | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Filipíny | ![]() |
1 € = 56.258 PHP | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Hong Kong | ![]() |
1 € = 8.7456 HKD | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Chorvátsko | ![]() |
1 € = 7.5690 HRK | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| India | ![]() |
1 € = 85.192 INR | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Indonézia | ![]() |
1 € = 16213. IDR | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Izrael | ![]() |
1 € = 3.8745 ILS | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Japonsko | ![]() |
1 € = 121.07 JPY | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Južná Afrika | ![]() |
1 € = 19.426 ZAR | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Južná Kórea | ![]() |
1 € = 1352.8 KRW | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Kanada | ![]() |
1 € = 1.5409 CAD | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Maďarsko | ![]() |
1 € = 356.30 HUF | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Malajzia | ![]() |
1 € = 4.8352 MYR | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Mexico | ![]() |
1 € = 25.923 MXN | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Nórsko | ![]() |
1 € = 10.901 NOK | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Nový Zéland | ![]() |
1 € = 1.7533 NZD | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Polsko | ![]() |
1 € = 4.4664 PLN | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Rumunsko | ![]() |
1 € = 4.8440 RON | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Rusko | ![]() |
1 € = 78.916 RUB | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Singapur | ![]() |
1 € = 1.5708 SGD | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Spojené štáty americké | ![]() |
1 € = 1.1284 USD | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Švajčiarsko | ![]() |
1 € = 1.0669 CHF | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Švédsko | ![]() |
1 € = 10.478 SEK | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Thajsko | ![]() |
1 € = 34.845 THB | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Turecko | ![]() |
1 € = 7.7351 TRY | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |
| Veľká Británia | ![]() |
1 € = 0.9154 GBP | ![]() |
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok |

































