Video: Juventus jednoznačne zdolal Frosinone a suverénne kraľuje Serie A

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Juventus Turín, Leonardo Bonucci, Cristiano Ronaldo
Futbalita Juventusu Turín Leonardo Bonucci (dres č. 19) sa teší so spoluhráčmi po skórovaní v zápase Serie A proti Frosinone, 15. februára 2019. Foto: SITA/AP

RÍM 15. februára (WebNoviny.sk) – Líder talianskej najvyššej futbalovej súťaže Juventus Turín získal ďalšie tri body, keď nemal starosti s predposledným Frosinone a zdolal ho 3:0 v piatkovom stretnutí 24. kola. O góly obhajcu titulu sa zaslúžili Paulo Dybala, Leonardo Bonucci a Cristiano Ronaldo.

Serie A – 24. kolo

  • výsledok piatkového stretnutia

Juventus Turín – Frosinone 3:0 (2:0)
Góly: 6. Dybala, 17. Bonucci, 63. Cristiano Ronaldo

Tabuľka

1. Juventus Turín 24 21 3 0 52:15 66
2. Neapol 23 16 4 3 42:18 52
3. Inter Miláno 23 13 4 6 32:16 43
4. AC Miláno 23 10 9 4 32:21 39
5. Atalanta Bergamo 23 11 5 7 50:31 38
6. AS Rím 23 10 8 5 44:30 38
7. Lazio Rím 23 11 5 7 32:25 38
8. FC Turín 23 8 10 5 28:22 34
9. Sampdoria Janov 23 9 6 8 39:30 33
10. Fiorentina 23 7 11 5 33:25 32
11. Sassuolo 23 7 9 7 34:36 30
12. Parma 23 8 5 10 24:31 29
13. FC Janov 23 6 7 10 30:40 25
14. SPAL Ferrara 23 5 7 11 20:32 22
15. Cagliari 23 4 9 10 19:34 21
16. Udinese Calcio 23 4 7 12 18:31 19
17. Bologna 23 3 9 11 18:35 18
18. Empoli 23 4 6 13 27:45 18
19. Frosinone 24 3 7 14 17:46 16
20. Chievo Verona 23 1 9 13 19:47 9*

Pozn.: *Chievu Verona odrátali tri body

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Viac k osobe Cristiano Ronaldo
Firmy a inštitúcie Juventus Turín