Williamsová a Djokovič sú lídrami svetových rebríčkov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Maria Šarapovová - Serena Williamsová
Američanka Serena Williamsová počas finále Roland Garros proti Ruske Marii Šarapovovej. Foto: SITA/AP

ST. PETERSBURG 17. júna (WEBNOVINY) – Na čele svetového rebríčka WTA vo dvojhre naďalej figuruje americká tenistka Serena Williamsová.

Na druhom mieste je Bieloruska Viktoria Azarenková, tretia pozícia patrí Ruske Marii Šarapovovej. V Top 10 sa neudiali žiadne zmeny.

Najlepšia Slovenka Dominika Cibulková zostala na 18. priečke. Národnou dvojkou je stále Magdaléna Rybáriková, po semifinále v Birminghame si polepšila o štyri miesta, momentálne je 43. stupienku.

Výrazne sa posunula aj Daniela Hantuchová vďaka triumfu na turnaji v Birminghame, zo 60. pozície sa vyšvihla na číslo 48. V prvej stovke poradia je ešte Jana Čepelová, ktorej patrí 61. miesto.

Vo štvorhre naďalej spoločne vedú Talianky Roberta Vinciová a Sara Erraniová. Zo Sloveniek sú v Top 100 Janette Husárová (50.), Hantuchová (52.) a Cibulková (88.).

Novak djokovic
Foto: SITA/AP

V mužskom svetovom rebríčku ATP figuruje na čele srbský tenista Novak Djokovič f k 17. júnu vo dvojhre. Druhá priečka patrí Britovi Andymu Murraymu, tretí je Švajčiar Roger Federer.

Štvrtú pozíciu si udržal Španiel David Ferrer, piaty je jeho krajan a finálový premožiteľ z otvorených majstrovstiev Francúzska Rolland Garros Rafael Nadal. Dvadsaťsedemročný ľavoruký Malorčan Nadal je lídrom tohtoročného bodovania Race pred Djokovičom a Ferrerom.

Najlepší Slovák Martin Kližan zostal na 35. stupienku. Lukáš Lacko klesol o tri pozície a figuruje na 79. mieste. V druhej stovke sú zo Slovákov 169. Andrej Martin a 199. Karol Beck, v tretej 237. Jozef Kovalík, 245. Pavol Červenák, 280. Marek Semjan a 281. Miloslav Mečíř mladší.

Na čele renkingu pre nasadzovanie vo štvorhre sú naďalej Američania Bob a Mike Bryanovci. Najlepší slovenský deblista Filip Polášek si pohoršil oproti minulotýždňovému vydaniu rebríčka o dve priečky a patrí mu 39. pozícia.

Národná dvojka Michal Mertiňák figuruje na 45. mieste. Polášek spoločne s Rakúšanom Julianom Knowlem sa nachádzajú na 13. priečke v tohtosezónnom Race, na šampionát do britskej metropoly sa kvalifikuje najlepších osem párov.

Ženský rebríček WTA:

Rebríček WTA pre nasadzovanie vo dvojhre k 17. júnu 2013:

1. (1.) Serena Williamsová (USA) 13 615 bodov,

2. (2.) Viktoria Azarenková (Biel.) 9625,

3. (3.) Maria Šarapovová (Rus.) 9415,

4. (4.) Agnieszka Radwanská (Poľ.) 6465,

5. (5.) Sara Erraniová (Tal.) 5335,

6. (6.) Na Li (Čína) 5155,

7. (7.) Angelique Kerberová (Nem.) 4915,

8. (8.) Petra Kvitová (ČR) 4435,

9. (9.) Caroline Wozniacka (Dán.) 3565,

10. (10.) Maria Kirilenková (Rus.) 3436,

11. (11.) Roberta Vinciová (Tal.) 3060,

12. (12.) Ana Ivanovičová (Srb.) 2920,

13. (13.) Naďa Petrovová (Rus.) 2910,

14. (14.) Samantha Stosurová (Aus.) 2905,

15. (15.) Marion Bartoliová (Fr.) 2905, …

18. (18.) Dominika Cibulková 2140,

43. (47.) Magdaléna Rybáriková 1331,

48. (60.) Daniela Hantuchová 1230,

61. (62.) Jana Čepelová 972,

119. (125.) Karolína Schmiedlová 542,

239. (239.) Kristína Kučová 229,

265. (264.) Michaela Hončová 186,

266. (266.) Zuzana Zlochová 186,

402. (380.) Zuzana Luknárová 91,

469. (468.) Karin Morgošová 69,

480. (479.) Chantal Škamlová 66,

497. (453.) Lenka Wienerová 62,

577. (575.) Lenka Juríková 46,

597. (576.) Vivien Juhászová (všetky SR) 43.

Cibulková - Erakovicová 2:6. 6:2, 4:6
Foto: SITA/AP

Rebríček WTA pre nasadzovanie vo štvorhre k 17. júnu 2013:

1. (1.) Sara Erraniová (Tal.) a 1. (1.) Roberta Vinciová (Tal.) – obe 9630 bodov,

3. (3.) Naďa Petrovová (Rus.) 7475,

4. (4.) Andrea Hlaváčková (ČR) 7340,

5. (5.) Jekaterina Makarovová (Rus.) 7000,

6. (6.) Lucie Hradecká (ČR) 6786,

7. (7.) Jelena Vesninová (Rus.) 6652,

8. (8.) Katarina Srebotniková (Slovin.) 6375,

9. (9.) Lisa Raymondová (USA) 4735,

10. (10.) Liezel Huberová (USA) 4425, …

50. (50.) Janette Husárová 1815,

52. (52.) Daniela Hantuchová 1735,

88. (89.) Dominika Cibulková 1060,

154. (153.) Magdaléna Rybáriková 481,

246. (207.) Lenka Wienerová 258,

254. (255.) Karolína Schmiedlová 246,

277. (279.) Jana Čepelová 213,

350. (354.) Zuzana Zlochová 146,

377. (352.) Zuzana Luknárová 135,

389. (389.) Michaela Hončová (všetky SR) 130.

Mužský rebríček ATP

Rebríček Emirates ATP Rankings pre nasadzovanie vo dvojhre k 17. júnu:

1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 11 830 bodov,

2. (2.) Andy Murray (V. Brit.) 8560,

3. (3.) Roger Federer (Švaj.) 7740,

4. (4.) David Ferrer (Šp.) 7220,

5. (5.) Rafael Nadal (Šp.) 6895,

6. (6.) Tomáš Berdych (ČR) 4515,

7. (7.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 4155,

8. (8.) Juan Martín Del Potro (Arg.) 3960,

9. (9.) Richard Gasquet (Fr.) 3135,

10. (10.) Stanislas Wawrinka (Švaj.) 2810,

11. (13.) Kei Nišikori (Jap.) 2495,

12. (12.) Marin Čilič (Chor.) 2470,

13. (11.) Tommy Haas (Nem.) 2425,

14. (14.) Janko Tipsarevič (Srb.) 2390,

15. (15.) Milos Raonic (Kan.) 2225,…

35. (35.) Martin Kližan 1090,

79. (76.) Lukáš Lacko 635,

169. (170.) Andrej Martin 308,

199. (176.) Karol Beck 234,

237. (230.) Jozef Kovalík 203,

245. (257.) Pavol Červenák 193,

280. (279.) Marek Semjan 163,

281. (280.) Miloslav Mečíř ml. 162,

323. (320.) Norbert Gombos 134,

454. (376.) Adrian Sikora 76,

495. (496.) Kamil Čapkovič 65,

545. (537.) Ivo Klec 53,

552. (550.) Filip Horanský (všetci SR) 51.

Martin Kližan
Foto: SITA/AP

Tohtosezónny rebríček Emirates ATP Race to London vo dvojhre k 17. júnu:

1. (1.) Rafael Nadal (Šp.) 7000 bodov,

2. (2.) Novak Djokovič (Srb.) 5030,

3. (3.) David Ferrer (Šp.) 4080,

4. (4.) Andy Murray (V. Brit.) 3160,

5. (7.) Roger Federer (Švaj.) 2470,

6. (5.) Tomáš Berdych (ČR) 2415,

7. (6.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 2410,

8. (8.) Stanislas Wawrinka (Švaj.) 2030,

9. (9.) Richard Gasquet (Fr.) 1765,

10. (10.) Juan Martín Del Potro (Arg.) 1650.

Rebríček Emirates ATP Doubles Rankings pre nasadzovanie vo štvorhre k 17. júnu:

1. (1.) Bob Bryan (USA) a (1.) Mike Bryan (USA) – obaja 13 180 bodov,

3. (3.) Marc López (Šp.) 5540,

4. (4.) Marcel Granollers-Pujol (Šp.) 5540,

5. (5.) Robert Lindstedt (Švéd.) 5260,

6. (6.) Bruno Soares (Braz.) 4990,

7. (7.) Maheš Bhupáthí (India) 4955,

8. (8.) Horia Tecau (Rum.) 4890,

9. (9.) Alexander Peya (Rak.) 4820,

10. (10.) Rohan Bopanna (India) 4750,…

39. (37.) Filip Polášek 1835,

45. (46.) Michal Mertiňák 1580,

99. (110.) Igor Zelenay 776,

141. (142.) Martin Kližan 490,

168 (171.) Karol Beck 426,

204. (255.) Kamil Čapkovič 338,

254. (253.) Andrej Martin 260,

259. (259.) Pavol Červenák 254,

283. (282.) Lukáš Lacko (všetci SR) 228.

Tohtosezónny rebríček Emirates ATP Doubles Team Rankings vo štvorhre k 17. júnu:

1. (1.) Bob Bryan, Mike Bryan (USA) 8805 bodov,

2. (2.) Alexander Peya, Bruno Soares (Rak./Braz.) 3075,

3. (3.) Marcel Granollers-Pujol, Marc López (Šp.) 2300,

4. (4.) David Marrero, Fernando Verdasco (Šp.) 1980,

5. (5.) Aisam-Ul-Haq Qureshi, Jean-Julien Rojer (Pak./Hol.) 1885,

6. (6.) Max Mirnyj, Horia Tecau (Biel./Rum.) 1450,

7. (11.) Santiago González, Scott Lipsky (Mex./USA) 1445,

8. (7.) Mariusz Fyrstenberg, Marcin Matkowski (Poľ.) 1410,

9. (8.) Simone Bolelli, Fabio Fognini (Tal.) 1365,

10. (12.) Julien Benneteau, Nenad Zimonjič (Fr./Srb.) 1270,…

13. (13.) Julian Knowle, Filip Polášek (Rak./SR) 1100.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Agnieszka RadwanskáAna IvanovičováAndrea HlaváčkováAndrej MartinAndy MurrayAngelique KerberováBob BryanBruno SoaresCaroline WozniackaChantal ŠkamlováDaniela HantuchováDavid FerrerDominika CibulkováFabio FogniniFernando VerdascoFilip HoranskyFilip PolášekIgor ZelenayIvo KlecJana ČepelováJanette HusarováJanko TipsarevičJean-Julien RojerJekaterina makarovováJelena VesninováJo-Wilfried TsongaJozef KovalíkJuan Martin Del PotroJulian KnowleJulien BenneteauKamil ČapkovičKarol BeckKarolína SchmiedlováKei NišikoriKristína KučováLenka JuríkováLenka WienerováLiezel HuberováLisa RaymondováLucie HradeckáLukáš LackoMagdaléna RybárikováMaheš BhupáthíMarc LópezMarcel Granollers-PujolMarcin MatkowskiMarek SemjanMaria KirilenkováMaria ŠarapovováMarin ČiličMarion BartoliováMartin KližanMax MirnyjMichaela HončováMichal MertiňákMike BryanMilos RaonicMiloslav MečířMiloslav Mečíř ml.Na LiNaďa PetrovováNenad ZimonjičNorbert GombosNovak DjokovičPavol ČervenákPetra KvitováRafael NadalRichard GasquetRoberta VinciováRoger FedererRohan BopannaSamantha StosurováSara ErraniováSerena WilliamsováSimone BolelliStanislas WawrinkaTomáš BerdychTommy HaasViktoria AzarenkováZuzana Zlochová