Slovensko v desiatke najúspešnejších krajín

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať

SEU D´URGELL 9. septembra (WEBNOVINY) – Prvé majstrovstvá sveta vo vodnom slalome sa uskutočnili v roku 1949 vo švajčiarskej Ženeve. Do roku 1999 sa vždy v dvojročných intervaloch v nepárnom roku schádzala svetová špička, aby bojovala o tituly svetových šampiónov. Zmena prišla v roku 2001, keď po teroristickom útoku na New York zrušili organizátori MS na rieke Ocoee v americkom štáte Tennessee a presunuli ho na rok 2002 do francúzskeho Bourg St. Maurice. Odvtedy sa MS konajú s výnimkou olympijských rokov každý rok.

Najúspešnejšou krajinou v histórii je ešte stále bývalá Nemecká demokratická republika (NDR), ktorej reprezentanti do roku 1989, keď sa zlúčila s bývalou Nemeckou spolkovou republikou (NSR) do spoločného Nemecka, vybojovala celkovo 118 medailí, z toho 48 zlatých, 40 strieborných a 30 bronzových.

Celkovo na všetkých doterajších šampionátoch získali aspoň jeden vzácny kov slalomári 19 krajín. Slovensko po deviatich účastiach od roku 1993 po rozdelení Česko-Slovenska uzatvára s desiatimi zlatými, štyrmi striebornými a desiatimi bronzovými medailami elitnú desiatku krajín. V ére samostatného Slovenska štyri individuálne tituly získal Michal Martikán (1997, 2002, 2003 a 2007), 2 vybojovali družstvá 3xC1 (v roku 1997 Michal Martikán, Juraj Minčík a Juraj Ontko a v roku 2003 Michal Martikán, Juraj Minčík a Alexander Slafkovský), dvakrát (2002 a 2007) boli svetovými šampiónmi súrodenci Pavol a Peter Hochschornerovci a desiatku zlatých uzatvárajú kajakárky, keď v roku 2005 si titul vybojovala Elena kaliská a o rok neskôr Jana Dukátová. Keď v roku 1995 získal na MS v anglickom Nottinghame Michal Martikán v C1 bronzovú medailu, mal iba 16 rokov a doteraz je najmladším slalomárom v histórii, ktorý si z vrcholného podujatia odviezol cenný kov.

Medailová bilancia z doterajších MS:

Celkovo:

1. Nemecká demokratická republika 48 – 40 – 30

2. Francúzsko 42 – 42 – 28

3. Československo 33 – 45 – 40

4. Nemecká spolková republika 25 – 27 – 27

5. USA 24 – 23 – 18

6. Nemecko 19 – 17 – 14

7. Veľká Británia 18 – 11 – 22

8. Česká republika 14 – 9 – 12

9. Rakúsko 13 – 10 – 10

10. Slovensko 10 – 4 – 10

11. Švajčiarsko 7 – 9 – 18

12. Poľsko 4 – 8 – 10

13. Juhoslávia 2 – 5 – 7

14. Taliansko 1 – 4 – 3

15. Slovinsko 1 – 3 – 3

16. Austrália 1 – 1 – 2

17. Kanada 1 – 1 – 1

18. Holandsko 0 – 1 – 1

19. Chorvátsko 0 – 1 – 0

Medailová bilancia v jednotlivých disciplínach:

K1 muži:

1. Veľká Británia 8 – 1 – 5

2. NDR 5 – 6 – 3

3. Rakúsko 5 – 4 – 3

4. Francúzsko 5 – 2 – 1

5. NSR 4 – 4 – 4

6. Nemecko 3 – 1 – 1

7. Kanada 1 – 1 – 0

8. Taliansko 1 – 0 – 0

8. USA 0 – 4 – 0

9. Juhoslávia 0 – 2 – 4

10. Československo 0 – 2 – 3

11. Švajčiarsko 0 – 2 – 2

13. Slovinsko 0 – 1 – 0

14. Česká republika 0 – 0 – 2

15. Poľsko 0 – 0 – 1

Slovensko 0 – 0 – 1

Pozn.: Na MS 2006 v Prahe boli udelené v kategórii kajakárov 2 zlaté medaily, ani jedna strieborná.

K1 ženy:

1. NDR 5 – 9 – 7

2. NSR 4 – 2 – 4

3. Československo 4 – 1 – 3

4. Francúzsko 3 – 4 – 4

5. Veľká Británia 3 – 3 – 1

6. Rakúsko 3 – 2 – 1

7. USA 2 – 3 – 5

8. Nemecko 2 – 3 – 3

9.Česká republika 2 – 1 – 1

10. Slovensko 2 – 1 – 0

11. Poľsko 1 – 2 – 0

12. Švajčiarsko 0 – 0 – 1

Taliansko 0 – 0 – 1

C1:

1. USA 7 – 7 – 2

2. NDR 5 – 5 – 6

3. Československo 4 – 7 – 5

4. Slovensko 4 – 1 – 3

5. Francúzsko 3 – 5 – 5

6. NSR 3 – 2 – 0

7. Nemecko 2 – 2 – 2

8. Švajčiarsko 2 – 0 – 2

9. Austrália 1 – 1 – 1

10. Česká republika 0 – 1 – 1

11. Veľká Británia 0 – 0 – 2

12. Kanada 0 – 0 – 1

Juhoslávia 0 – 0 – 1

C2:

1. NDR 8 – 3 – 5

2. Francúzsko 7 – 9 – 6

3. NSR 3 – 1 – 2

4. Česká republika 3 – 1 – 2

5. Československo 2 – 10 – 8

6. Nemecko 2 – 2 – 1

7. USA 2 – 1 – 2

Slovensko 2 – 1 – 2

9. Poľsko 1 – 2 – 1

10. Švajčiarsko 1 – 0 – 1

11. Juhoslávia 0 – 1 – 0

12. Taliansko 0 – 0 – 1

C2 mix (súťažilo sa od 1955 do 1981):

1. Československo 6 – 2 – 5

2. USA 4 – 4 – 2

3. NDR 2 – 5 – 4

4. Juhoslávia 1 – 0 – 0

5. Francúzsko 0 – 2 – 0

6. Holandsko 0 – 0 – 1

Austrália 0 – 0 – 1

3xK1 muži:

1. NDR 6 – 2 – 1

2. Veľká Británia 6 – 1 – 2

3. Francúzsko 5 – 4 – 5

4. NSR 4 – 4 – 6

5. Nemecko 4 – 1 – 2

6. Rakúsko 3 – 4 – 1

7. Švajčiarsko 2 – 1 – 2

8. Juhoslávia 1 – 1 – 1

9. Taliansko 0 – 4 – 0

10. Československo 0 – 3 – 4

11. Poľsko 0 – 3 – 3

12. Slovinsko 0 – 2 – 1

13. Holandsko 0 – 1 – 0

14. Česká republika 0 – 0 – 3

3xK1 ženy:

1. Francúzsko 8 – 2 – 0

2. NDR 6 – 3 – 1

3. NSR 3 – 6 – 3

4. Nemecko 3 – 1 – 2

5. USA 2 – 3 – 4

6. Česká republika 2 – 3 – 0

7. Švajčiarsko 2 – 2 – 2

8. Rakúsko 2 – 0 – 3

9. Československo 1 – 5 – 5

10. Veľká Británia 0 – 4 – 7

* v rokoch 1959 a 1961sa súťaž ženských družstiev neuskutočnila, v rokoch 1949 a 1969 štartovali iba dve družstvá

3xC1:

1. Československo 9 – 3 – 5

2. USA 7 – 0 – 0

3. Francúzsko 3 – 7 – 3

4. NDR 3 – 6 – 1

5. NSR 2 – 6 – 4

6. Nemecko 2 – 4 – 0

7. Slovensko 2 – 0 – 1

8. Česká republika 1 – 1 – 3

9. Slovinsko 1 – 0 – 2

10. Poľsko 1 – 0 – 1

11. Veľká Británia 0 – 2 – 3

12. Švajčiarsko 0 – 1 – 4

13. Chorvátsko 0 – 1 – 0

14. Juhoslávia 0 – 0 – 1

Taliansko 0 – 0 – 1

* v rokoch 1949 a 1951 štartovali iba dve družstvá

3xC2:

1. Francúzsko 8 – 5 – 3

2. Československo 6 – 11 – 2

3. NDR 6 – 1 – 2

4. Česká republika 6 – 2 – 0

5. NSR 2 – 2 – 4

6. Nemecko 1 – 3 – 3

7. Poľsko 1 – 1 – 4

8. Veľká Británia 1 – 0 – 1

9. Švajčiarsko 0 – 3 – 4

10. USA 0 – 1 – 2

11. Juhoslávia 0 – 1 – 0

Slovinsko 0 – 1 – 0

13. Slovensko 0 – 0 – 3

14. Rakúsko 0 – 0 – 2

* v roku 1949 štartovali iba dve družstvá

3xC2 mix:

1. NDR 2 – 0 – 0

2. Československo 1 – 1 – 0

3. Francúzsko 0 – 2 – 1

4. USA 0 – 0 – 1

* súťažilo sa iba v rokoch 1957, 1965 a 1969, v roku 1957 štartovali iba dve družstvá

SITA

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Elena KaliskáJana DukátováMichal Martikán